Történelmi táblázat
| Évszám | Sziddharta Buddha Élet Kora | Állatövi jegy | Elem | Jelleg | Évszám | Sri Joakim Räikkönen Élet Kora | Állatövi jegy | Elem | Jelleg |
| 546 | Kr. U.1979 | születésének éve | kecske | föld | - | ||||
| 545 | 1980 | 1 | majom | fém | + | ||||
| Kr. E. 544 | születésének éve | kakas | tűz | + | 1981 | 2 | kakas | fém | - |
| 543 | 1 | kutya | tűz | - | 1982 | 3 | kutya | víz | + |
| 542 | 2 | disznó | föld | + | 1983 | 4 | disznó | víz | - |
| 541 | 3 | patkány | föld | - | 1984 | 5 | patkány | fa | + |
| 540 | 4 | bivaly | fém | + | 1985 | 6 | bivaly | fa | - |
| 539 | 5 | tigris | fém | - | 1986 | 7 | tigris | tűz | + |
| 538 | 6 | nyúl | víz | + | 1987 | 8 | nyúl | tűz | - |
| 537 | 7 | sárkány | víz | - | 1988 | 9 | sárkány | föld | + |
| 536 | 8 | kígyó | fa | + | 1989 | 10 | kígyó | föld | - |
| 535 | 9 | ló | fa | - | 1990 | 11 | ló | fém | + |
| 534 | 10 | kecske | tűz | + | 1991 | 12 | kecske | fém | - |
| 533 | 11 | majom | tűz | - | 1992 | 13 | majom | víz | + |
| 532 | 12 | kakas | föld | + | 1993 | 14 | kakas | víz | - |
| 531 | 13 | kutya | föld | - | 1994 | 15 | kutya | fa | + |
| 530 | 14 | disznó | fém | + | 1995 | 16 | disznó | fa | - |
| 529 | 15 | patkány | fém | - | 1996 | 17 | patkány | tűz | + |
| 528 | 16 | bivaly | víz | + | 1997 | 18 | bivaly | tűz | - |
| 527 | 17 | tigris | víz | - | 1998 | 19 | tigris | föld | + |
| 526 | 18 | nyúl | fa | + | 1999 | 20 | nyúl | föld | - |
| 525 | 19 | sárkány | fa | - | 2000 | 21 | sárkány | fém | + |
| 524 | 20 | kígyó | tűz | + | 2001 | 22 | kígyó | fém | - |
| 523 | 21 | ló | tűz | - | 2002 | 23 | ló | víz | + |
| 522 | 22 | kecske | föld | + | 2003 | 24 | kecske | víz | - |
| 521 | 23 | majom | föld | - | 2004 | 25 | majom | fa | + |
| 520 | 24 | kakas | fém | + | 2005 | 26 | kakas | fa | - |
| 519 | 25 | kutya | fém | - | 2006 | 27 | kutya | tűz | + |
| 518 | 26 | disznó | víz | + | 2007 | 28 | disznó | tűz | - |
| 517 | 27 | patkány | víz | - | 2008 | 29 | patkány | föld | + |
| 516 | 28 | bivaly | fa | + | 2009 | 30 | bivaly | föld | - |
| 515 | 29 | tigris | fa | - | 2010 | 31 | tigris | fém | + |
| 514 | 30 | nyúl | tűz | + | 2011 | 32 | nyúl | fém | - |
| 513 | 31 | sárkány | tűz | - | 2012 | 33 | sárkány | víz | + |
| 512 | 32 | kígyó | föld | + | 2013 | 34 | kígyó | víz | - |
| 511 | 33 | ló | föld | - | 2014 | 35 | ló | fa | + |
| 510 | 34 | kecske | fém | + | 2015 | 36 | kecske | fa | - |
| 509 | 35 | majom | fém | - | 2016 | 37 | majom | tűz | + |
| 508 | 36 | kakas | víz | + | 2017 | 38 | kakas | tűz | - |
| 507 | 37 | kutya | víz | - | 2018 | 39 | kutya | föld | + |
| 506 | 38 | disznó | fa | + | 2019 | 40 | disznó | föld | - |
| 505 | 39 | patkány | fa | - | 2020 | 41 | patkány | fém | + |
| 504 | 40 | bivaly | tűz | + | 2021 | 42 | bivaly | fém | - |
| 503 | 41 | tigris | tűz | - | 2022 | 43 | tigris | víz | + |
| 502 | 42 | nyúl | föld | + | 2023 | 44 | nyúl | víz | - |
| 501 | 43 | sárkány | föld | - | 2024 | 45 | sárkány | fa | + |
| 500 | 44 | kígyó | fém | + | 2025 | 46 | kígyó | fa | - |
| 499 | 45 | ló | fém | - | 2026 | 47 | ló | tűz | + |
| 498 | 46 | kecske | víz | + | 2027 | 48 | kecske | tűz | - |
| 497 | 47 | majom | víz | - | 2028 | 49 | majom | föld | + |
| 496 | 48 | kakas | fa | + | 2029 | 50 | kakas | föld | - |
| 495 | 49 | kutya | fa | - | 2030 | 51 | kutya | fém | + |
| 494 | 50 | disznó | tűz | + | 2031 | 52 | disznó | fém | - |
| 493 | 51 | patkány | tűz | - | 2032 | 53 | patkány | víz | + |
| 492 | 52 | bivaly | föld | + | 2033 | 54 | bivaly | víz | - |
| 491 | 53 | tigris | föld | - | 2034 | 55 | tigris | fa | + |
| 490 | 54 | nyúl | fém | + | 2035 | 56 | nyúl | fa | - |
| 489 | 55 | sárkány | fém | - | 2036 | 57 | sárkány | tűz | + |
| 488 | 56 | kígyó | víz | + | 2037 | 58 | kígyó | tűz | - |
| 487 | 57 | ló | víz | - | 2038 | 59 | ló | föld | + |
| 486 | 58 | kecske | fa | + | 2039 | 60 | kecske | föld | - |
| 485 | 59 | majom | fa | - | 2040 | 61 | majom | fém | + |
| 484 | 60 | kakas | tűz | + | 2041 | 62 | kakas | fém | - |
| 483 | 61 | kutya | tűz | - | 2042 | 63 | kutya | víz | + |
| 482 | 62 | disznó | föld | + | 2043 | 64 | disznó | víz | - |
| 481 | 63 | patkány | föld | - | 2044 | 65 | patkány | fa | + |
| 480 | 64 | bivaly | fém | + | 2045 | 66 | bivaly | fa | - |
| 479 | 65 | tigris | fém | - | 2046 | 67 | tigris | tűz | + |
| 478 | 66 | nyúl | víz | + | 2047 | 68 | nyúl | tűz | - |
| 477 | 67 | sárkány | víz | - | 2048 | 69 | sárkány | föld | + |
| 476 | 68 | kígyó | fa | + | 2049 | 70 | kígyó | föld | - |
| 475 | 69 | ló | fa | - | 2050 | 71 | ló | fém | + |
| 474 | 70 | kecske | tűz | + | 2051 | 72 | kecske | fém | - |
| 473 | 71 | majom | tűz | - | 2052 | 73 | majom | víz | + |
| 472 | 72 | kakas | föld | + | 2053 | 74 | kakas | víz | - |
| 471 | 73 | kutya | föld | - | 2054 | 75 | kutya | fa | + |
| 470 | 74 | disznó | fém | + | 2055 | 76 | disznó | fa | - |
| 469 | 75 | patkány | fém | - | 2056 | 77 | patkány | tűz | + |
| 468 | 76 | bivaly | víz | + | 2057 | 78 | bivaly | tűz | - |
| 467 | 77 | tigris | víz | - | 2058 | 79 | tigris | föld | + |
| 466 | 78 | nyúl | fa | + | 2059 | 80 | nyúl | föld | - |
| 465 | 79 | sárkány | fa | - | |||||
| 464 | 80 | kígyó | tűz | + |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése